<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corpas - Blog de Comunicación Visual &#187; Vídeos</title>
	<atom:link href="http://www.corpas.info/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corpas.info</link>
	<description>Blog de Comunicación Visual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 10:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Retrato de Nueva York en Time Lapse</title>
		<link>http://www.corpas.info/2009/09/11/retrato-de-nueva-york-en-time-lapse/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2009/09/11/retrato-de-nueva-york-en-time-lapse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[400D]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EOS 400D]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpas.info/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Este verano he tenido la suerte de poder pasar una inolvidable semana en la ciudad de Nueva York, sin duda, una de las ciudades más fotogénicas en las que he estado. Prueba de ellos son las más de mil fotos que he traído y de las cuales podéis ver algunas en Flickr. Os dejo aquí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este verano he tenido la suerte de poder pasar una inolvidable semana en la ciudad de <strong>Nueva York</strong>, sin duda, una de las ciudades más fotogénicas en las que he estado. Prueba de ellos son las más de mil fotos que he traído y de las cuales podéis ver algunas en <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/xeito/sets/72157621884767498/" target="_blank">Flickr</a></strong>.</p>
<p>Os dejo aquí un precioso <a href="http://vimeo.com/6193526?hd=1" target="_blank"><strong>time-lapse</strong> de Nueva York</a>, que he encontrado en <a href="http://www.xatakafoto.com" target="_blank">Xataka</a>, y el cual está realizado en un viaje de tres semanas con una Canon 400D por Max Moos. Una delicia.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Nueva York Time Lapse" href="http://vimeo.com/6193526?hd=1" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1002 aligncenter" title="nueva-york-time-lapse" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2009/09/nueva-york-time-lapse.jpg" alt="nueva-york-time-lapse" width="500" height="281" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2009/09/11/retrato-de-nueva-york-en-time-lapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncio de Navidad de Telefónica</title>
		<link>http://www.corpas.info/2008/12/10/anuncio-de-navidad-de-telefonica/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2008/12/10/anuncio-de-navidad-de-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 21:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[light painting]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginatica.es/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Me ha impresionado realmente el nuevo anuncio de Telefónica para vendernos sus productos en las navidades. En él se utilizan dos técnicas muy interesantes de fotografía, el time lapse, y el light painting. La primera de ellas se trata de crear animación a base de múltiples tomas, y la segunda de dibujar con luz utilizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha impresionado realmente el <strong>nuevo anuncio de Telefónica</strong> para vendernos sus productos en las navidades. En él se utilizan dos técnicas muy interesantes de fotografía, el <strong>time lapse</strong>, y el <strong>light painting</strong>. La primera de ellas se trata de crear animación a base de múltiples tomas, y la segunda de dibujar con luz utilizando tiempos de exposición altos.</p>
<p style="text-align: left;">El resultado es realmente bonito. Os dejo el video del anuncio:</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.corpas.info/2008/12/10/anuncio-de-navidad-de-telefonica/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p>(Actualización) * Como detalle curioso os dejo aquí el enlace con la <a href="http://www.elmundo.es/navegante/2008/12/17/tecnologia/1229516607.html" target="_blank">noticia de Elmundo.es</a>, donde se denuncia que el pueblo donde se rodó este anuncio de ADSL, Campillo de Ranas (Guadalajara), no tiene cobertura ADSL!!!</p>
<p>Para ilustrar tanto el time lapse como el light painting os dejo algunos ejemplos más:</p>
<p><strong>Time Lapse</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.corpas.info/2008/12/10/anuncio-de-navidad-de-telefonica/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
<p><strong>Light Painting</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.corpas.info/2008/12/10/anuncio-de-navidad-de-telefonica/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2008/12/10/anuncio-de-navidad-de-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres en Stop Motion</title>
		<link>http://www.corpas.info/2008/11/14/londres-en-stop-motion/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2008/11/14/londres-en-stop-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginatica.es/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[David Hubert nos propone una visión diferente e impactante de la ciudad de Londres. Pensó que mejor que hacer el típico vídeo, quería algo distinto, por lo que se dedicó a recoger más de 3000 fotografías de diversos lugares de Londres, las cuales ha montado en un impresionante video de algo más de dos minutos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vimeo.com/user154122" target="_blank">David Hubert</a> nos propone una visión diferente e impactante de la ciudad de Londres.</p>
<p>Pensó que mejor que hacer el típico vídeo, quería algo distinto, por lo que se dedicó a recoger más de 3000 fotografías de diversos lugares de Londres, las cuales ha montado en un impresionante video de algo más de dos minutos, al más puro estilo <strong>Stop Motion</strong>.</p>
<p>Para aquellos que no sepan que es Stop Motion, decir que se trata de una técnica que simula la creación de un vídeo mediante la unión de fotografías, dando sensación de movimiento.</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.corpas.info/2008/11/14/londres-en-stop-motion/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2008/11/14/londres-en-stop-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

