<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corpas - Blog de Comunicación Visual &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://www.corpas.info/category/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corpas.info</link>
	<description>Blog de Comunicación Visual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 10:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Recursos Flash: Preloaders creativos</title>
		<link>http://www.corpas.info/2009/08/12/recursos-flash-preloaders-creativos/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2009/08/12/recursos-flash-preloaders-creativos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[preload]]></category>
		<category><![CDATA[preloader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpas.info/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Hoy presentamos una web muy interesante para todos aquellos que diseñen o desarrollen con Adobe Flash. Se trata de Flash Scope. En Flash Scope podremos encontrar todo tipo de recursos, tutoriales, sitios de inspiración, &#8230; todo relacionado con Adobe Flash. Me gustaría destacar un post dedicado a los preloaders más creativos. Os recomiendo su visita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy presentamos una web muy interesante para todos aquellos que diseñen o desarrollen con <strong>Adobe Flash</strong>. Se trata de <a title="Flash Scope" href="http://www.flashscope.com" target="_blank"><strong>Flash Scope</strong></a>.</p>
<p>En Flash Scope podremos encontrar todo tipo de <strong><a title="Recursos" href="http://www.corpas.info/category/recursos/" target="_self">recursos</a>, <a title="Tutoriales" href="http://www.corpas.info/category/tutoriales/" target="_self">tutoriales</a>, sitios de inspiración</strong>, &#8230; todo relacionado con Adobe Flash.</p>
<p>Me gustaría destacar un post dedicado a los <a href="http://www.flashscope.com/the-most-creative-flash-preloaders-of-all-times" target="_blank"><strong>preloaders más creativos</strong></a>. Os recomiendo su visita.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flashscope.com/the-most-creative-flash-preloaders-of-all-times" target="_blank"><img class="size-full wp-image-972 aligncenter" title="oddodesign" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2009/08/oddodesign.jpg" alt="oddodesign" width="500" height="268" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2009/08/12/recursos-flash-preloaders-creativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Necesitas hosting para tus proyectos? Prueba Hostarting</title>
		<link>http://www.corpas.info/2009/08/10/necesitas-hosting-para-tus-proyectos-prueba-hostarting/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2009/08/10/necesitas-hosting-para-tus-proyectos-prueba-hostarting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[hostarting]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[loogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corpas.info/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Una de las decisiones más importantes que debemos de tomar a la hora de poner nuestros proyectos en la red es la de elegir un servicio de hosting de garantías y que se adecue de la mejor manera a nuestras necesidades. La oferta existente es muy diversa y amplia, lo que por un lado favorece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las decisiones más importantes que debemos de tomar a la hora de poner nuestros proyectos en la red es la de elegir un servicio de <strong>hosting </strong>de garantías y que se adecue de la mejor manera a nuestras necesidades.</p>
<p>La oferta existente es muy diversa y amplia, lo que por un lado favorece una mayor competencia y mejores precios, pero por otro lado nos puede llevar también a una mala elección si no hacemos un buen estudio del mercado.</p>
<p>Para dar cobertura a este amplio mercado y resultar de ayuda a todos aquellos que necesiten servicios de hosting, nace el proyecto <a title="hostarting" href="http://hostarting.es/" target="_blank"><strong>Hostarting</strong></a>, por parte de <a title="Inventa Internet" href="http://inventainternet.com/" target="_blank">Inventa Internet</a>, la creadora entre otros de <a title="Loogic" href="http://www.loogic.com/" target="_blank">Loogic.com</a>.</p>
<p>&#8220;<strong>Hostarting </strong>es un comparador de precios de hosting que cuenta con la información de los planes de <strong>hosting</strong>, <strong>servidores dedicados</strong>, <strong>housing </strong>o <strong>registro de dominios</strong> de las principales empresas del país&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="hostarting" href="http://hostarting.es/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-966 aligncenter" title="hostarting" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2009/08/hostarting.jpg" alt="hostarting" width="500" height="371" /></a></p>
<p>El valor añadido que encontramos en este proyecto es que son los propios usuarios los que valoran los distintos servicios de hosting ofrecidos por las  empresas, creando así un ranking más democratizado y cercano a la filosofía colaborativa de lo &#8220;dospuntocero&#8221;.</p>
<p>En futuros post indagaremos un poco más en los proyectos de estos emprendedores que son realmente interesantes,  que intentan, y en muchas ocasiones consiguen, aunar compartir conocimientos y aportar valor, además de conseguir productos rentables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2009/08/10/necesitas-hosting-para-tus-proyectos-prueba-hostarting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letrag</title>
		<link>http://www.corpas.info/2009/03/24/letrag/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2009/03/24/letrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosflash.es/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Estoy últimamente bastante perdido (demasiado trabajo&#8230; y que no falte) y ha decaido un poco el ritmo de publicación de Recursos Flash, pero es que hoy leyendo Macho Dominante he encontrado este paginón que no podía dejar de recomendaros. Letrag es un impresionante proyecto sobre tipografía, incluyendo: clasificación de tipografías por estilos, una herramienta para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy últimamente bastante perdido (demasiado trabajo&#8230; y que no falte) y ha decaido un poco el ritmo de publicación de Recursos Flash, pero es que hoy leyendo <a href="http://www.machodominante.es" target="_blank">Macho Dominante</a> he encontrado este paginón que no podía dejar de recomendaros.<br />
<a title="Letrag" href="http://es.letrag.com" target="_blank"><strong>Letrag </strong></a>es un impresionante proyecto sobre <strong>tipografía</strong>, incluyendo: clasificación de tipografías por estilos, una herramienta para encontrar la tipo que estemos buscando, artículos, glosarios, blogs, enlaces, un <a title="Visualizador tipografia" href="http://es.letrag.com/visualizador.php" target="_blank">visualizador online de las tipografías de nuestro disco duro</a>&#8230; en conjunto, gran cantidad de información de calidad acerca de la tipografía que no podemos dejar pasar.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Letrag" href="http://es.letrag.com" target="_blank"><img class="size-full wp-image-709 aligncenter" title="letrag_tipografia" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2009/03/letrag_tipografia.jpg" alt="letrag_tipografia" width="450" height="147" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><em>Por cierto, he dicho alguna vez que estoy empezando a odiar mucho a Firefox?. Muy bonito, muchas pestañitas, muy &#8220;estándar&#8221;, pero no he visto un navegador que se bloquee más, que ocupe más memoria, se reinicie solo (por mucho que deje &#8220;restaurar&#8221; sesión&#8230; Lo siento, pero a pesar de todo, IE7 es mil veces más estable. Si no fuera por el firebug otro gallo nos cantaría.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2009/03/24/letrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.7 disponible</title>
		<link>http://www.corpas.info/2008/12/11/wordpress-27-disponible/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2008/12/11/wordpress-27-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosflash.es/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[La esperada nueva versión de WordPress 2.7 (Coltrane) ya está disponible para su descarga. Muchos son los cambios, sobre todo internos, ya que cuenta con un nuevo panel de administración mucho más intuitivo y usable, así como con elementos que aumentarán mucho la productividad. La espera ha sido larga, y tras dos release candidates, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La esperada nueva versión de <a title="Wordpress 2.7" href="http://www.wordpress.org" target="_blank"><strong>WordPress 2.7</strong></a> (Coltrane) ya está disponible para su descarga.</p>
<p>Muchos son los cambios, sobre todo internos, ya que cuenta con un nuevo panel de administración mucho más intuitivo y usable, así como con elementos que aumentarán mucho la productividad.</p>
<p>La espera ha sido larga, y tras dos release candidates, ya podemos instalar el nuevo <a title="Wordpress 2.7" href="http://www.wordpress.org" target="_blank"><strong>WordPress 2.7</strong></a>.</p>
<p>Os dejo una <a title="Wordpress 2.7" href="http://www.anieto2k.com/2008/12/06/preparate-para-la-llegada-de-wordpress-27/" target="_blank">recopilación de artículos de WP 2.7 realizada por anieto2k</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2008/12/11/wordpress-27-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 50 mejores recopilaciones de iconos de 2008</title>
		<link>http://www.corpas.info/2008/12/10/las-50-mejores-recopilaciones-de-iconos-de-2008/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2008/12/10/las-50-mejores-recopilaciones-de-iconos-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosflash.es/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[En Noupe encontramos una recopilación de recopilaciones, valga la redundancia, dedicada a los mejores iconos de 2008. Podremos encontrar de las más variadas temáticas, desde iconos para la web, redes sociales, o el sistema operativo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Noupe encontramos una recopilación de recopilaciones, valga la redundancia, dedicada a los <a title="Iconos" href="http://www.noupe.com/icons/50-most-beautiful-icon-sets-created-in-2008.html" target="_blank"><strong>mejores iconos de 2008</strong></a>. Podremos encontrar de las más variadas temáticas, desde iconos para la web, redes sociales, o el sistema operativo.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="iconos" href="http://www.noupe.com/icons/50-most-beautiful-icon-sets-created-in-2008.html" target="_blank"><img class="size-full wp-image-680 aligncenter" title="iconos" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2008/12/iconos.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2008/12/10/las-50-mejores-recopilaciones-de-iconos-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics para Adobe Flash</title>
		<link>http://www.corpas.info/2008/11/18/google-analytics-para-adobe-flash/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2008/11/18/google-analytics-para-adobe-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosflash.es/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Leo en OjoBuscador que un equipo de desarrolladores ha creado una API en ActionScript 3 para recabar datos de navegación dentro de películas Flash en formato Google Analytics. Desde luego un gran avance para complementar las estadísticas ofrecidas por el gigante de Internet, que puede ayudar a crear mejores webs en flash, hacer mejores seguimientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en <a href="http://www.ojobuscador.com/" target="_blank">OjoBuscador </a>que un equipo de desarrolladores ha creado una API en ActionScript 3 para recabar datos de navegación dentro de películas <strong>Flash </strong>en formato Google Analytics. Desde luego un gran avance para complementar las estadísticas ofrecidas por el gigante de Internet, que puede ayudar a crear mejores <strong>webs en flash</strong>, hacer mejores seguimientos y encontrar errores.</p>
<p>Os dejo aquí un <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wXdV4LnF3v8">vídeo que muestra el funcionamiento</a></p>
<p><a title="Google Analytics Flash" href="http://code.google.com/p/gaforflash/" target="_blank"><strong>Google Analytics for Flash</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2008/11/18/google-analytics-para-adobe-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galerías de imágenes en Flash</title>
		<link>http://www.corpas.info/2008/10/31/galerias-de-imagenes-en-flash/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2008/10/31/galerias-de-imagenes-en-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 08:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[galería flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosflash.es/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Developer Fox nos ofrece un nuevo recurso flash para nuestro arsenal, una recopilación de 37 galerías de imágenes realizadas totalmente en Flash.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Developer Fox nos ofrece un nuevo <strong>recurso flash </strong>para nuestro arsenal, una recopilación de <a title="Galerías Flash" href="http://developerfox.com/37-free-flash-photo-gallery/364" target="_blank">37 <strong>galerías de imágenes realizadas totalmente en Flash</strong></a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Galerías Flash" href="http://developerfox.com/37-free-flash-photo-gallery/364" target="_blank"><img class="size-full wp-image-640 aligncenter" title="galerias_flash" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2008/10/galerias_flash.jpg" alt="" width="372" height="239" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2008/10/31/galerias-de-imagenes-en-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriales para hacer juegos en Flash</title>
		<link>http://www.corpas.info/2008/10/31/tutoriales-para-hacer-juegos-en-flash/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2008/10/31/tutoriales-para-hacer-juegos-en-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 07:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos flash]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosflash.es/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[En Dezinerfolio nos ofrecen una magnífica recopilación de 20 tutoriales para crear juegos en Flash. Un gran recurso para todos aquellos que estén comenzando a programar juegos en la plataforma de Adobe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.dezinerfolio.com" target="_blank">Dezinerfolio </a>nos ofrecen una magnífica recopilación de 20 <a title="Tutoriales para hacer juegos en Flash" href="http://www.dezinerfolio.com/2008/10/31/20-free-tutorials-to-create-your-own-flash-game-2/" target="_blank"><strong>tutoriales para crear juegos en Flash</strong></a>. Un gran recurso para todos aquellos que estén comenzando a programar juegos en la plataforma de Adobe.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Juegos Flash" href="http://www.dezinerfolio.com/2008/10/31/20-free-tutorials-to-create-your-own-flash-game-2/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-637 aligncenter" title="juegos_flash" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2008/10/juegos_flash.jpg" alt="" width="400" height="292" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2008/10/31/tutoriales-para-hacer-juegos-en-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texturas Vintage gratuitas</title>
		<link>http://www.corpas.info/2008/07/04/texturas-vintage-gratuitas/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2008/07/04/texturas-vintage-gratuitas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 06:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[texturas]]></category>
		<category><![CDATA[texturas gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosflash.es/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Hacía tiempo que no publicábamos recursos para diseñadores y lo hacemos de nuevo trayendo esta magnífica colección de texturas vintage gratuitas que hemos encontrado por gentileza de Ateneu Popular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hacía tiempo que no publicábamos recursos para diseñadores y lo hacemos de nuevo trayendo esta magnífica colección de <strong>texturas vintage gratuitas</strong> que hemos encontrado por gentileza de <a href="http://www.ateneupopular.com/diseno/texturas-vintage-para-descargar/" target="_blank">Ateneu Popular</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ateneupopular.com/diseno/texturas-vintage-para-descargar/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="texturas vintage" src="http://www.recursosflash.es/wp-content/uploads/2008/07/vintage-300x233.jpg" alt="texturas vintage" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2008/07/04/texturas-vintage-gratuitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimización de sitios Web</title>
		<link>http://www.corpas.info/2008/05/28/optimizacion-de-sitios-web/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2008/05/28/optimizacion-de-sitios-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 10:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[ancho de banda]]></category>
		<category><![CDATA[consumo web]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recursosflash.es/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente me he visto obligado a hacer un análisis de determinadas webs de mis clientes, debido al gran consumo de ancho de banda que estaban teniendo. Así he dado con un recurso que puede seros de gran utilidad, ya que realizar un exhaustivo informe de carga de la página que le indiquemos, mostrando por cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente me he visto obligado a hacer un análisis de determinadas webs de mis clientes, debido al gran consumo de ancho de banda que estaban teniendo. Así he dado con un recurso que puede seros de gran utilidad, ya que realizar un exhaustivo informe de carga de la página que le indiquemos, mostrando por cada tipo de fichero o elemento, el tamaño que ocupa y el tiempo que tarda en cargarse.</p>
<p>Con esta herramienta he conseguido reducir el consumo de ancho de banda de una de mis webs a menos de la mitad. Merece la pena no?</p>
<p><strong><a title="Web Page Analyzer" href="http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/index.html" target="_blank">Web Page Analyzer</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2008/05/28/optimizacion-de-sitios-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

