<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corpas - Blog de Comunicación Visual &#187; Exposiciones</title>
	<atom:link href="http://www.corpas.info/category/exposiciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corpas.info</link>
	<description>Blog de Comunicación Visual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Sep 2010 10:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Exposición de fotografía científica</title>
		<link>http://www.corpas.info/2009/03/04/exposicion-de-fotografia-cientifica/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2009/03/04/exposicion-de-fotografia-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginatica.es/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el próximo día 29 de marzo de 2009 podemos visitar la exposición &#8220;Certámen nacional de fotografía científica FOTCIENCIA08&#8220;, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Madrid). En esta interesante muestra, podemos deleitarnos con los premiados en este importante certámen, divididos en dos categorías: General y Micro, además de un premio por votación popular. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta el próximo día 29 de marzo de 2009 podemos visitar la exposición &#8220;<strong>Certámen nacional de fotografía científica FOTCIENCIA08</strong>&#8220;, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Madrid).</p>
<p>En esta interesante muestra, podemos deleitarnos con los premiados en este importante certámen, divididos en dos categorías: General y Micro, además de un premio por votación popular.</p>
<p>Para ilustrar esta exposición os dejo el primer premio en la categoría general: &#8220;Estímulos olfativos&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.fotciencia.fecyt.es/Votacion.aspx" target="_blank"><img class="size-full wp-image-357 aligncenter" title="fotografia_cientifica" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2009/03/fotografia_cientifica.jpg" alt="fotografia_cientifica" width="400" height="356" /></a></p>
<p>Más información en: <a href="http://www.fotciencia.fecyt.es" target="_blank">http://www.fotciencia.fecyt.es</a> y <a href="http://www.micinn.es/mnct" target="_blank">http://www.micinn.es/mnct</a></p>
<p><a href="http://www.fotciencia.fecyt.es/Votacion.aspx" target="_blank">Visita la galería completa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2009/03/04/exposicion-de-fotografia-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armonía fractal de Doñana y las marismas</title>
		<link>http://www.corpas.info/2009/01/13/armonia-fractal-de-donana-y-las-marismas/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2009/01/13/armonia-fractal-de-donana-y-las-marismas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[doñana]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia aerea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginatica.es/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Con este nombre se presenta una web y una exposición, actualmente en Sevilla, que recogen las maravillas de la naturaleza que se pueden contemplar en el parque de Doñana desde el aire. Es el fruto del trabajo de dos miembros del CSIC, Héctor Garrido y Juan Manuel García. Las fotografías son tomas aéreas del parque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con este nombre se presenta <a title="Armonia fractal de Doñana" href="http://www.armoniafractal.com/" target="_blank">una web</a> y una exposición, actualmente en Sevilla, que recogen las maravillas de la naturaleza que se pueden contemplar en el parque de Doñana desde el aire. Es el fruto del trabajo de dos miembros del CSIC, Héctor Garrido y Juan Manuel García.</p>
<div align="center"><a href="http://www.armoniafractal.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-322 aligncenter" title="fractal1" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2009/01/fractal1.jpg" alt="fractal1" width="500" height="331" /></a></div>
<p>Las fotografías son tomas aéreas del parque y sus marismas, las cuales incluyen impresionantes efectos de la luz sobre las algas, sedimentos y bacterias, componiendo preciosos <a title="fractales" href="es.wikipedia.org/wiki/Fractal" target="_blank">fractales</a> de diversos tipos.</p>
<p>La <strong>exposición </strong>se encuentra en Sevilla en la Casa de la Ciencia (Pabellón de Perú), hasta el próximo día 10 de febrero de 2009. Os recomendamos encarecidamente la visita.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.armoniafractal.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-323 aligncenter" title="fractal2" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2009/01/fractal2.jpg" alt="fractal2" width="500" height="331" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2009/01/13/armonia-fractal-de-donana-y-las-marismas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75 ejemplos de Fotografía Aérea</title>
		<link>http://www.corpas.info/2008/12/22/75-ejemplos-de-fotografia-aerea/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2008/12/22/75-ejemplos-de-fotografia-aerea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 09:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia aerea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginatica.es/2008/12/22/75-ejemplos-de-fotografia-aerea/</guid>
		<description><![CDATA[Smashing Magazine nos vuelve a deleitar con una nueva recopilación de fotografía. En este caso nos traen 75 magníficas fotos aéreas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smashing Magazine nos vuelve a deleitar con una nueva recopilación de fotografía. En este caso nos traen 75 magníficas fotos aéreas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/12/21/75-eye-catching-examples-of-aerial-photography/"><img class="size-full wp-image-287 aligncenter" title="fotografia_aerea" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2008/12/fotografia_aerea.jpg" alt="fotografia_aerea" width="500" height="296" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2008/12/22/75-ejemplos-de-fotografia-aerea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XI Bienal Internacional de Fotografía de Córdoba</title>
		<link>http://www.corpas.info/2008/12/10/xi-bienal-internacional-de-fotografia-de-cordoba/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2008/12/10/xi-bienal-internacional-de-fotografia-de-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 07:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[bienal fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginatica.es/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Desde el día 4 de diciembre hasta el próximo 4 de enero de 2009 se celebra en la ciudad de Córdoba la XI Bienal Internacional de Fotografía. Córdoba es una ciudad muy ligada tradicionalmente el mundo de la fotografía y son muchas las actividades que se han venido realizando durante los últimos 30 años para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el día 4 de diciembre hasta el próximo 4 de enero de 2009 se celebra en la ciudad de Córdoba la <a title="Bienal de Fotografía de Córdoba" href="http://www.bienaldefotografia.es/" target="_blank"><strong>XI Bienal Internacional de Fotografía</strong></a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Bienal Fotografía Córdoba" href="http://www.bienaldefotografia.es" target="_blank"><img class="size-full wp-image-270 aligncenter" title="bienal_fotografia_cordoba" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2008/12/bienal_fotografia_cordoba.gif" alt="" width="500" height="76" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Córdoba es una ciudad muy ligada tradicionalmente el mundo de la fotografía y son muchas las actividades que se han venido realizando durante los últimos 30 años para impulsar esta maravillosa forma de arte y de expresión.</p>
<p>Para la presente edición contará nada menos que con 18 exposiciones y diversas actividades distribuidas de la siguiente manera:</p>
<ul>
<li>La <a href="http://www.bienaldefotografia.es/index.php/seccion-oficial" target="_blank"><strong>sección oficial</strong></a> con tres exposiciones colectivas y una individual.</li>
<li>La <a href="http://www.bienaldefotografia.es/index.php/seccion-paralela" target="_blank"><strong>sección paralela</strong></a> con catorce exposiciones a lo largo y ancho de la ciudad.</li>
<li>Una <a href="http://www.bienaldefotografia.es/index.php/actividades" target="_blank"><strong>serie de actividades</strong></a> cuyo objetivo principal es acercarse al espectador en la calle.</li>
</ul>
<p>Una cita ineludible para los aficionados a la fotografía y para deleitarse con las creaciones de este gran <a href="http://www.bienaldefotografia.es/index.php/autores" target="_blank">grupo de artistas</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2008/12/10/xi-bienal-internacional-de-fotografia-de-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición de Ilan Wolff en Sevilla</title>
		<link>http://www.corpas.info/2008/10/30/exposicion-de-ilan-wolff-en-sevilla/</link>
		<comments>http://www.corpas.info/2008/10/30/exposicion-de-ilan-wolff-en-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corpas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[cámara oscura]]></category>
		<category><![CDATA[ilan wolff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imaginatica.es/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[El Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge del 7 de octubre al 5 de noviembre de 2008 la exposición del fotógrafo israelí Ilan Wolff &#8220;Camera Obscura&#8220;. Definido como un artesano de la fotografía, este original artista crea impresionantes tomas utilizando una cámara obscura, que ya usaron Leonardo Da Vinci o Aristóteles. Estel mecanismo, base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Museo de Bellas Artes de Sevilla acoge del 7 de octubre al 5 de noviembre de 2008 la exposición del fotógrafo israelí <a title="Ilan Wolff" href="http://www.ilanwolff.com/pinhole/" target="_blank"><strong>Ilan Wolff</strong></a> &#8220;<strong>Camera Obscura</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-143" title="iian_wolf" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2008/10/iian_wolf.jpg" alt="" width="260" height="400" /></p>
<p>Definido como un artesano de la fotografía, este original artista crea impresionantes tomas utilizando una cámara obscura, que ya usaron Leonardo Da Vinci o Aristóteles.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Cámara Oscura" href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_oscura" target="_blank"><img class="size-full wp-image-141 aligncenter" title="camara_oscura" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2008/10/camara_oscura.gif" alt="" width="350" height="157" /></a></p>
<p>Estel mecanismo, base de toda la fotografía actual, es tan sencillo como dejar pasar la luz a través de un minúsculo punto de manera que impresione sobre una superficie. Los resultados son muy interesantes ya que trata el material de muy diversas maneras obteniendo resultados increibles, además de crear cámaras oscuras con los más diversos elementos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-142 aligncenter" title="iian_wolf_2" src="http://www.corpas.info/wp-content/uploads/2008/10/iian_wolf_2.jpg" alt="" width="500" height="287" /></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Cámara Oscura" href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_oscura" target="_blank"><br />
</a></p>
<p>Más información:</p>
<p>- <a href="http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/museos/media/docs/MBASE_diptico%5B1%5D.pdf" target="_blank">Museo de Bellas Artes de Sevilla</a></p>
<p>- <a title="Ilan Wolff" href="http://www.ilanwolff.com/" target="_blank">Web de Ilan Wolff</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corpas.info/2008/10/30/exposicion-de-ilan-wolff-en-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

